창업안내

수익성 분석

12년 간의 경험에서 비롯된 실질적인 노하우를 바탕으로 점주님들의 실속있고 투명한 창업을 위해
현장에서 직접 뛰는 판타스틱 코인노래방과 함께하세요.

품목 내용 보수적 추이 평균적 추이 낙관적 추이
매출 룸 당일매출 20,000 30,000 40,000
룸수 20 20 20
평수 40 40 40
일매출 400,000 600,000 800,000
월매출 12,000,000 18,000,000 24,000,000
기타상품매출 800,000 1,000,000 1,200,000
수입 합계 12,800,000 19,000,000 25,200,000
지출 인건비 2,000,000 2,000,000 2,000,000
임대료 2,000,000 2,000,000 2,000,000
제세공과(전기세,수도요금 등) 800,000 1,000,000 1,200,000
기타 운영비 200,000 200,000 200,000
운영 관리비 (업데이트) 600,000 600,000 600,000
비용 합계 5,600,000 5,800,000 6,000,000
월 수익 합계 7,200,000 11,800,000 19,200,000
연 수입 합계 86,400,000 141,600,000 230,400,000

룸 20개 기준

상가
추천 문의

1668-2360

창업문의

1668-2360

close

문의하기